| 1 | JOLIN GARIJO Georgina | Vce-Va | ||||
| JOLIN GARIJO Georgina | ||||||
| 16 | ||||||
| DE MIGUEL GARCIA Susana Marta | ||||||
| 9 | MORAN VIZCARRET Rosa Maria | Leioa-Bi | 10/5 | |||
| DE MIGUEL GARCIA Susana Marta | ||||||
| 8 | DE MIGUEL GARCIA Susana Marta | Leioa-Bi | 10/7 | |||
| DE MIGUEL GARCIA Susana Marta | ||||||
| 5 | DIEZ PACHECO Marta | Sama-M | 10/6 | |||
| DIEZ PACHECO Marta | ||||||
| 12 | GOMEZ MARTIN Maria Jose | Saes-Bu | 10/9 | |||
| SANTAMARIA PUENTE Mar | ||||||
| 13 | ESTEBANEZ GONZALEZ Marta | Sabi-Bi | 10/9 | |||
| SANTAMARIA PUENTE Mar | ||||||
| 4 | SANTAMARIA PUENTE Mar | Saes-Bu | 10/7 | |||
| DE MIGUEL GARCIA Susana Marta | ||||||
| 3 | ORBEA SALAZAR Mercedes | Sabi-Bi | 10/9 | |||
| ORBEA SALAZAR Mercedes | ||||||
| 14 | ||||||
| ORBEA SALAZAR Mercedes | ||||||
| 11 | MONTORO NAVAZO Marta | Ceme-Z | 10/8 | |||
| CORDERO PEREZ Maria Jose | ||||||
| 6 | CORDERO PEREZ Maria Jose | Cag-As | 10/4 | |||
| ORBEA SALAZAR Mercedes | ||||||
| 7 | VICANDI ENBEITA Jasone | Cega-Vi | 8/7 | |||
| ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | ||||||
| 10 | ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | Saz-Z | 10/9 | |||
| CLOSE Paulina Josephina | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| CLOSE Paulina Josephina | ||||||
| 2 | CLOSE Paulina Josephina | Cbe-Pm |
