| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERON AGUINAGA | Alvaro | ESP | CCC-M | 5/6 | 16 | 28 | calificado |
| 2 | CODON MIRAVALLES | Roberto | ESP | SAES-BU | 5/6 | 9 | 29 | calificado |
| 3 | RUIZ ORDORIKA | German | ESP | LEIOA-BI | 5/6 | 8 | 29 | calificado |
| 4 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | ESP | CCC-M | 4/6 | 11 | 27 | calificado |
| 5 | NAVARRO CAÑADA | Joaquin | ESP | CCC-M | 4/6 | 3 | 24 | calificado |
| 6 | HUGET GAYA | Pedro | ESP | SAM-B | 4/6 | 2 | 25 | calificado |
| 7 | EZAMA TOLEDO | Eduardo | ESP | CEE-M | 4/6 | 2 | 24 | calificado |
| 8 | ROSALES NAVARRO | Carlos | ESP | CCC-M | 3/6 | 8 | 25 | calificado |
| 9 | CAPARROS QUINTERO | Agustin | ESP | CCC-M | 3/6 | -1 | 24 | calificado |
| 10 | FERNANDEZ BLANCO | Manuel Jesus | ESP | CAG-AS | 3/6 | -1 | 22 | calificado |
| 11 | PASCUAL PUERTA | Jose Maria | ESP | SAES-BU | 1/6 | -5 | 22 | calificado |
| 12 | ORTEGA DELGADO | Oscar Javier | ESP | SAES-BU | 1/6 | -15 | 13 | calificado |
| 13 | MARTI RUBIO DE CAMBRA | Rafael David | ESP | SAM-B | 0/6 | -18 | 10 | calificado |
| 14 | LEON LOPEZ | Juan Alfonso | ESP | VCE-VA | 0/6 | -19 | 10 | calificado |
