Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEIRO BOSCH | Vicente | ESP | CE-V | 3/3 | 12 | 15 | calificado |
2 | MARIÑO NEGRON | Isidro | ESP | CCC-M | 3/3 | 6 | 15 | calificado |
3 | URIARTE BALLARENA | Jorge | ESP | SABI-BI | 2/3 | 5 | 12 | calificado |
4 | PONS COVEÑAS | Jose Maria | ESP | CCC-M | 2/3 | -2 | 11 | calificado |
5 | ALONSO PANICERES | Fco. Javier | ESP | CAG-AS | 1/3 | 0 | 11 | calificado |
6 | SANTAMARIA GARCIA | Angel | ESP | SAMA-M | 1/3 | -3 | 9 | calificado |
7 | GONZALEZ ARIAS | Angel Luis | ESP | VCE-VA | 0/3 | -8 | 7 | calificado |
8 | RODRIGUEZ MIGUEL | Felipe | ESP | SAES-BU | 0/3 | -10 | 5 | calificado |
© AEVE 2024. Todos los derechos reservados. Desarrollado por Sitelicon Ecommerce Services.