Clasificación después de poules
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE RIOJA MEDIAVILLA | Angela | ESP | CEM-M | 5/5 | 14 | 25 | calificada |
| 2 | BORQUE MARTINEZ | Maria Luz | ESP | CEM-M | 4/5 | 10 | 23 | calificada |
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI | Maria Victoria | ESP | CDF-SS | 4/5 | 10 | 22 | calificada |
| 4 | SANCHEZ CASTILLO | Maria Teresa | ESP | CDF-SS | 4/5 | 5 | 21 | calificada |
| 5 | PADURA MUJICA | Maria Jose | ESP | CDF-SS | 2/5 | 2 | 20 | calificada |
| 6 | GONZALES FERNANDEZ | Belinda | ESP | CDF-SS | 2/5 | 0 | 16 | calificada |
| 7 | GARCIA URRETA | Paloma | ESP | CDF-SS | 2/5 | -4 | 18 | calificada |
| 8 | RUEDA GARCIA | Mercedes | ESP | SASLE-M | 2/5 | -7 | 15 | calificada |
| 9 | LOPEZ SOLANA | Ana Maria | ESP | VC-M | 2/5 | -7 | 13 | calificada |
| 10 | TELLA ARBOS | Sonia | ESP | CEEH-B | 1/5 | -6 | 16 | calificada |
| 11 | JUANIN ESTEBAN | Maria Del Carmen | ESP | FAE-Z | 1/5 | -7 | 17 | calificada |
| 12 | MARTIN CID | Maria Del Mar | ESP | SASLE-M | 1/5 | -10 | 13 | calificada |
