Cuadro de 16
| 1 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M | ||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 16 | ||||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 9 | LOPEZ SOLANA Ana Maria | Vc-M | 10/4 | |||
| RUEDA GARCIA Mercedes | ||||||
| 8 | RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | 10/5 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 5 | PADURA MUJICA Maria Jose | Cdf-Ss | 10/3 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 12 | MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 10/0 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 13 | 10/3 | |||||
| SANCHEZ CASTILLO Maria Teresa | ||||||
| 4 | SANCHEZ CASTILLO Maria Teresa | Cdf-Ss | ||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | 10/2 | |||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | ||||||
| 14 | ||||||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | ||||||
| 11 | JUANIN ESTEBAN Maria Del Carmen | Fae-Z | 10/3 | |||
| GONZALES FERNANDEZ Belinda | ||||||
| 6 | GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 10/5 | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 7 | GARCIA URRETA Paloma | Cdf-Ss | 10/5 | |||
| TELLA ARBOS Sonia | ||||||
| 10 | TELLA ARBOS Sonia | Ceeh-B | 10/6 | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 2 | BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M |
