Cuadro de 32
| 1 | TELLADO CORCHETE Txomin | Cdf-Ss | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||
| 32 | |||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||
| 17 | CARNERO MOLA Ramon | Ceeh-B | 10/6 | ||
| CARNERO MOLA Ramon | |||||
| 16 | LOPEZ MARTIN Virgilio | Sasle-M | 10/7 | ||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||
| 9 | DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | Sasle-M | 10/4 | ||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | |||||
| 24 | |||||
| ALPUENTE OSES Mikel | |||||
| 25 | 10/7 | ||||
| ALPUENTE OSES Mikel | |||||
| 8 | ALPUENTE OSES Mikel | Cdf-Ss | |||
| 5 | ARIAS HORAS Jose Antonio | Sasle-M | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | |||||
| 28 | |||||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | |||||
| 21 | 10/5 | ||||
| GONZALEZ ARIAS Angel Luis | |||||
| 12 | GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | |||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 13 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | Cdf-Ss | 10/7 | ||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | |||||
| 20 | |||||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 29 | 10/8 | ||||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 4 | LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | Ceeh-B | |||
| 3 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | |||||
| 30 | |||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | |||||
| 19 | 10/7 | ||||
| ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | |||||
| 14 | ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | Cem-M | |||
| GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | |||||
| 11 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | 10/7 | ||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | |||||
| 22 | |||||
| GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | |||||
| 27 | 10/7 | ||||
| GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | |||||
| 6 | GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | Cem-M | |||
| 7 | MONEGAL MOVILLA Jorge | Ceeh-B | |||
| MONEGAL MOVILLA Jorge | |||||
| 26 | |||||
| MONEGAL MOVILLA Jorge | |||||
| 23 | 10/5 | ||||
| ALBA FRANCISCONI Ricardo | |||||
| 10 | ALBA FRANCISCONI Ricardo | Cem-M | |||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | |||||
| 15 | ROJAS OLARTE Fernando | Cem-M | 10/8 | ||
| ROJAS OLARTE Fernando | |||||
| 18 | |||||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | |||||
| 31 | 10/2 | ||||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | |||||
| 2 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | Sasle-M |
