Cuartos de final
| 1 | TELLADO CORCHETE Txomin | Cdf-Ss | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||
| 8 | ALPUENTE OSES Mikel | Cdf-Ss | 10/4 | ||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 5 | ARIAS HORAS Jose Antonio | Sasle-M | 10/7 | ||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 4 | LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | Ceeh-B | 10/7 | ||
| LLOBREGAT CORTES Juan Alberto | |||||
| 3 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | 10/4 | ||
| GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | |||||
| 6 | GARCIA DIAZ-GUERRA Cecilio | Cem-M | 10/7 | ||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | |||||
| 7 | MONEGAL MOVILLA Jorge | Ceeh-B | 10/6 | ||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | |||||
| 2 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | Sasle-M | 10/8 |
