Santiago de Compostela
Cuadro de 32
| 1 | CALDERON AGUINAGA Alvaro | Ccc-M | |||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 32 | |||||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 17 | DOS SANTOS OLIVEIRA Vitor | Os Sabristas | 10/4 | ||||
| DOS SANTOS OLIVEIRA Vitor | |||||||
| 16 | SANCHEZ CORRAL Pedro J. | Celu-Lu | 10/8 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 9 | RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | 10/3 | ||||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||||
| 24 | |||||||
| GOAS JUL Jose | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| GOAS JUL Jose | |||||||
| 8 | GOAS JUL Jose | Ccom-C | |||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 5 | NAVARRO CAÑADA Joaquin | Ccc-M | 10/8 | ||||
| NAVARRO CAÑADA Joaquin | |||||||
| 28 | |||||||
| NAVARRO CAÑADA Joaquin | |||||||
| 21 | AYUDE Jose | Esc Ayude | 10/4 | ||||
| ROSALES NAVARRO Carlos | |||||||
| 12 | ROSALES NAVARRO Carlos | Ccc-M | 10/6 | ||||
| EZAMA TOLEDO Eduardo | |||||||
| 13 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | Ccom-C | 10/6 | ||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | |||||||
| 20 | MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Sam-B | 10/5 | ||||
| EZAMA TOLEDO Eduardo | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| EZAMA TOLEDO Eduardo | |||||||
| 4 | EZAMA TOLEDO Eduardo | Cee-M | |||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 3 | VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | 10/6 | ||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 30 | |||||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 19 | CASTRO SANCHEZ Victor Manuel | Ccom-C | 10/8 | ||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 14 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | Ceb-M | 10/1 | ||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 11 | HUGUET GAYA Pedro | Sam-B | 10/4 | ||||
| HUGUET GAYA Pedro | |||||||
| 22 | RUEDA LAORGA Juan Jorge | Crea-M | 10/3 | ||||
| FERNANDEZ BLANCO Manuel Jesus | |||||||
| 27 | 10/7 | ||||||
| FERNANDEZ BLANCO Manuel Jesus | |||||||
| 6 | FERNANDEZ BLANCO Manuel Jesus | Cag-As | |||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 7 | PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | 10/9 | ||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 26 | |||||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 23 | 10/6 | ||||||
| LLOVO OTERO Ricardo | |||||||
| 10 | LLOVO OTERO Ricardo | Celu-Lu | |||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||||
| 15 | VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 10/6 | ||||
| EIROA GARCIA Jorge | |||||||
| 18 | EIROA GARCIA Jorge | 100-Tolos Am | 10/9 | ||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||||
| 31 | 10/1 | ||||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||||
| 2 | BESCANSA SANJURJO Santiago | 100-Tolos Am |
