Cuadro de 16
| 1 | GUTIERREZ DAVILA Marcos | |||||
| GUTIERREZ DAVILA Marcos | ||||||
| 16 | ||||||
| GUTIERREZ DAVILA Marcos | ||||||
| 9 | SANMARTIN FERNANDEZ José Ángel | 100-Tolos Z | 10/3 | |||
| ALONSO PANICERES Fco. Javier | ||||||
| 8 | ALONSO PANICERES Fco. Javier | Cag-As | 10/9 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 5 | GARCIA DIE Cristobal | Sama-M | 10/7 | |||
| GARCIA DIE Cristobal | ||||||
| 12 | SEIJAS VAZQUEZ Julio Antonio | Ce-Lu | 10/9 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 13 | PONS COVE„AS Jose Maria | Ccc-M | 10/6 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 4 | MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M | 10/8 | |||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 3 | SANZ VELASCO Alfonso | Vce-Va | 10/7 | |||
| SANZ VELASCO Alfonso | ||||||
| 14 | ||||||
| PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | ||||||
| 11 | PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | Ccom-C | 10/8 | |||
| PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | ||||||
| 6 | RUBIO MARQUES Julio | Sam-B | 6/4 | |||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 7 | SEIJAS VARELA Manuel | Cevi-Po | 10/6 | |||
| SEIJAS VARELA Manuel | ||||||
| 10 | ALONSO VELASCO Ignacio | 100-Tolos Am | 10/5 | |||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 15 | 10/4 | |||||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 2 | DAMAS FLORES Juan Fernando | Ccc-M |
