Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANO DIOSA Rosa | Cecv-Po | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 12 | 26 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 26 | |||
| LUENGO JIMENEZ Miguel Angel | Ateneo-M | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| GARCIA RUBIO Fernando | Cerl-Le | 4 | 0 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| EIROA GARCIA Jorge | 100-Tolos Am | 0 | 2 | 3 | V | 1 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | 100-Tolos Am | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSALES NAVARRO Carlos | Cne-Fm | 4 | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| LOPEZ POLO Miguel | Ateneo-M | 4 | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| SANCHA SALVADOR Marta | Cerl-Le | V | 4 | V | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | 3 | V | 4 | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Sam-B | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 17 | 28 | |||
| RUBIO MARQUES Julio | Sam-B | V | V | V | V | 4 | V4 | 5/6 | 10 | 28 |
| Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | Ccc-M | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| RODRIGUEZ NOZAL Roberto | Cerl-Le | 2 | 1 | V | V | 0 | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| HUGUET GAYA Pedro | 0 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 22 | ||||
| VILAR DE LINARES Rodrigo Jorge | Ateneo-M | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 0 | 1/6 | -17 | 10 | |||
| ALONSO VELASCO Ignacio | 100-Tolos Am | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| SANMARTIN FERNANDEZ José Ángel | 100-Tolos Z | 1 | 2 | 1 | V | V | 0 | 2/6 | -7 | 14 |
