Cuadro de 32
| 1 | VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | |||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 32 | |||||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 17 | LOPEZ POLO Miguel | Ateneo-M | 10/4 | ||||
| LOPEZ POLO Miguel | |||||||
| 16 | SANCHA SALVADOR Marta | Cerl-Le | 10/1 | ||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 9 | LUENGO JIMENEZ Miguel Angel | Ateneo-M | 10/1 | ||||
| LUENGO JIMENEZ Miguel Angel | |||||||
| 24 | |||||||
| HUGUET GAYA Pedro | |||||||
| 25 | 10/4 | ||||||
| HUGUET GAYA Pedro | |||||||
| 8 | HUGUET GAYA Pedro | ||||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 5 | CANO DIOSA Rosa | Cecv-Po | 10/4 | ||||
| CANO DIOSA Rosa | |||||||
| 28 | |||||||
| CANO DIOSA Rosa | |||||||
| 21 | VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 10/8 | ||||
| RODRIGUEZ NOZAL Roberto | |||||||
| 12 | RODRIGUEZ NOZAL Roberto | Cerl-Le | 10/2 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 13 | GARCIA RUBIO Fernando | Cerl-Le | 10/4 | ||||
| ALONSO VELASCO Ignacio | |||||||
| 20 | ALONSO VELASCO Ignacio | 100-Tolos Am | 10/9 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 29 | 10/2 | ||||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 4 | CALDERON AGUINAGA Alvaro | Ccc-M | |||||
| VILLADONIGA MARTÊN Jesus Manuel | |||||||
| 3 | MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Sam-B | 10/6 | ||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | |||||||
| 30 | |||||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | |||||||
| 19 | EIROA GARCIA Jorge | 100-Tolos Am | 10/7 | ||||
| SANMARTIN FERNANDEZ José Ángel | |||||||
| 14 | SANMARTIN FERNANDEZ José Ángel | 100-Tolos Z | 10/1 | ||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | |||||||
| 11 | RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | 10/7 | ||||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||||
| 22 | |||||||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||||
| 27 | 10/7 | ||||||
| RUBIO MARQUES Julio | |||||||
| 6 | RUBIO MARQUES Julio | Sam-B | |||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | |||||||
| 7 | MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M | 10/5 | ||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | |||||||
| 26 | |||||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | |||||||
| 23 | 10/3 | ||||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 10 | PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | |||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | |||||||
| 15 | ROSALES NAVARRO Carlos | Cne-Fm | 10/8 | ||||
| VILAR DE LINARES Rodrigo Jorge | |||||||
| 18 | VILAR DE LINARES Rodrigo Jorge | Ateneo-M | 10/7 | ||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||||
| 31 | 10/4 | ||||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||||
| 2 | BESCANSA SANJURJO Santiago | 100-Tolos Am |
