Tabla de 16
| 1 | PADURA MUJICA Maria Jose | Cdf-Ss | ||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 16 | ||||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 9 | RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | 10/1 | |||
| RUEDA GARCIA Mercedes | ||||||
| 8 | JUANIN ESTEBAN Maria Del Carmen | Fae-Z | 10/6 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 5 | SANCHEZ CASTILLO Maria Teresa | Cdf-Ss | 10/3 | |||
| SANCHEZ CASTILLO Maria Teresa | ||||||
| 12 | ||||||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 13 | 10/6 | |||||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 4 | BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | ||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | 10/8 | |||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | ||||||
| 14 | ||||||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | ||||||
| 11 | MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 10/5 | |||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | ||||||
| 6 | ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | Ceb-M | 10/4 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 7 | GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 10/2 | |||
| SAN ROMAN MAESTRE Rosa Maria | ||||||
| 10 | SAN ROMAN MAESTRE Rosa Maria | Ceb-M | 10/7 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M |
