Tabla de 16
| 1 | ARANDA ESTEVEZ Rafael | Cem-M | ||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | ||||||
| 16 | ||||||
| GASCON BLANCO Pedro | ||||||
| 9 | OSTOS MOTA Mariano | Cem-M | 10/8 | |||
| GASCON BLANCO Pedro | ||||||
| 8 | GASCON BLANCO Pedro | Cem-M | 10/2 | |||
| GASCON BLANCO Pedro | ||||||
| 5 | ARIAS HORAS Jose Antonio | Sasle-M | 10/8 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | ||||||
| 12 | GARCIA GONZALEZ Juan Carlos | Sasle-M | 10/5 | |||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | ||||||
| 13 | ROJAS OLARTE Fernando | Cem-M | 10/8 | |||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | ||||||
| 4 | DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | Sasle-M | 10/3 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 3 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | Cdf-Ss | 10/5 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 14 | LOPEZ MARTIN Virgilio | Sasle-M | 10/2 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 11 | ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | Cem-M | 10/6 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 6 | TELLADO CORCHETE Txomin | Cdf-Ss | 10/9 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 7 | ALBA FRANCISCONI Ricardo | Cem-M | 10/4 | |||
| ALBA FRANCISCONI Ricardo | ||||||
| 10 | ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | Cem-M | 10/6 | |||
| ALBA FRANCISCONI Ricardo | ||||||
| 15 | RODRIGUEZ DEL CAMPO Ramon | Cem-M | 10/7 | |||
| RUIZ BRAVO Jose Maria | ||||||
| 2 | RUIZ BRAVO Jose Maria | Cem-M | 10/6 |
