Tabla de 16
| 1 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | ||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 16 | ||||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 9 | GONZALEZ ARIAS Angel | Vce-Va | 10/8 | |||
| GONZALEZ ARIAS Angel | ||||||
| 8 | GARCIA PAEZ Jose Maria | Cee-M | 10/6 | |||
| ROSADO OLARAN Jose | ||||||
| 5 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | Sasle-M | 10/2 | |||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | ||||||
| 12 | ||||||
| ROSADO OLARAN Jose | ||||||
| 13 | 10/8 | |||||
| ROSADO OLARAN Jose | ||||||
| 4 | ROSADO OLARAN Jose | Cem | ||||
| ROSADO OLARAN Jose | ||||||
| 3 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | 10/5 | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 14 | ||||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 11 | 10/7 | |||||
| PEREZ GOMEZ Manuel | ||||||
| 6 | PEREZ GOMEZ Manuel | Cem | ||||
| GARCIA DIAZ-GERRA Cecilio | ||||||
| 7 | RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | Cee-M | 10/6 | |||
| RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | ||||||
| 10 | LOPEZ MARTIN Alfonso | Cem | 10/8 | |||
| GARCIA DIAZ-GERRA Cecilio | ||||||
| 15 | 10/5 | |||||
| GARCIA DIAZ-GERRA Cecilio | ||||||
| 2 | GARCIA DIAZ-GERRA Cecilio | Cem |
