Clasificación Cats. 0 y 1
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BESCANSA | Santiago | ESP | 100-TOLOS C |
2 | HERNANDEZ ALCOLEA | Raul | ESP | CEB-M |
3 | PIÑEIRO FUENTES | Xose Luis | ESP | CCOM-C |
3 | VILLADONIGA | Manel | ESP | 100-TOLOS C |
5 | LEDEA VAZQUEZ | Rolando | ESP | CEB-M |
6 | RUANO OLAIZ | Cristina | ESP | CEB-M |
7 | GARCIA | Sergio | ESP | CEB-M |
8 | ROSALES NAVARRO | Carlos | ESP | CCC-M |
9 | EZAMA TOLEDO | Eduardo | ESP | CEE-M |
10 | HUGUET GAYA | Pedro | ESP | SAM-B |
11 | BUGALLO OTERO | Araceli | ESP | CCOM-C |
12 | EIROA | Jorge | ESP | 100-TOLOS C |
13 | CASTRO SANCHEZ | Victor Manuel | ESP | CCOM-C |
14 | LLOVO OTERO | Ricardo Jose | ESP | CELU-LU |
15 | MARTI RUBIO DE CAMBRA | Rafael David | ESP | SAM-B |
16 | GOAS JUL | Jose | ESP | CCOM-C |
17 | DÍEZ PACHECO | Marta | ESP | SAMA-M |
18 | RUEDA LAORGA | Juan Jorge | ESP | CREA-M |
19 | VAZQUEZ SEIXO | Santiago | ESP | CCOM-C |
Clasificación Cats. 2 y3
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PIÑEIRO VAZQUEZ | Mario | ESP | CCOM-C |
2 | PEIRO BOSCH | Vicente | ESP | CEV-V |
3 | ALONSO VELASCO | Ignacio | ESP | 100-TOLOS C |
3 | RODRIGUEZ LOPEZ | Antonio | ESP | SAM-B |
5 | ALONSO MARTIN | Manuel Luis | ESP | MEC-AS |
6 | SEIJAS VAZQUEZ | Julio Antonio | ESP | CELU-LU |
7 | GARCIA LOPEZ | Francisco | ESP | 100-TOLOS C |
8 | ARES IGLESIAS | Julia | ESP | CECO-C |