Cuadro de 32
| 1 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | Ceb-M | |||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 32 | |||||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 17 | MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Sam-B | 10/0 | ||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | |||||||
| 16 | RUEDA LAORGA Juan Jorge | Crea-M | 10/3 | ||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 9 | HUGUET GAYA Pedro | Sam-B | 10/6 | ||||
| HUGUET GAYA Pedro | |||||||
| 24 | |||||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 25 | 10/5 | ||||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 8 | HERNANDEZ ALCOLEA Raul | Ceb-M | |||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 5 | RUANO OLAIZ Cristina | Ceb-M | 10/9 | ||||
| RUANO OLAIZ Cristina | |||||||
| 28 | |||||||
| RUANO OLAIZ Cristina | |||||||
| 21 | 10/8 | ||||||
| EIROA Jorge | |||||||
| 12 | EIROA Jorge | 100-Tolos C | |||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 13 | CASTRO SANCHEZ Victor Manuel | Ccom-C | 10/3 | ||||
| CASTRO SANCHEZ Victor Manuel | |||||||
| 20 | |||||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 29 | 10/5 | ||||||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | |||||||
| 4 | PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | |||||
| BESCANSA Santiago | |||||||
| 3 | BESCANSA Santiago | 100-Tolos C | 10/9 | ||||
| BESCANSA Santiago | |||||||
| 30 | |||||||
| BESCANSA Santiago | |||||||
| 19 | VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 10/9 | ||||
| LLOVO OTERO Ricardo Jose | |||||||
| 14 | LLOVO OTERO Ricardo Jose | Celu-Lu | 10/6 | ||||
| BESCANSA Santiago | |||||||
| 11 | BUGALLO OTERO Araceli | Ccom-C | 10/7 | ||||
| BUGALLO OTERO Araceli | |||||||
| 22 | |||||||
| GARCIA Sergio | |||||||
| 27 | 10/3 | ||||||
| GARCIA Sergio | |||||||
| 6 | GARCIA Sergio | Ceb-M | |||||
| BESCANSA Santiago | |||||||
| 7 | EZAMA TOLEDO Eduardo | Cee-M | 10/6 | ||||
| EZAMA TOLEDO Eduardo | |||||||
| 26 | |||||||
| ROSALES NAVARRO Carlos | |||||||
| 23 | 10/5 | ||||||
| ROSALES NAVARRO Carlos | |||||||
| 10 | ROSALES NAVARRO Carlos | Ccc-M | |||||
| VILLADONIGA Manel | |||||||
| 15 | DÍEZ PACHECO Marta | Sama-M | 10/8 | ||||
| GOAS JUL Jose | |||||||
| 18 | GOAS JUL Jose | Ccom-C | 10/8 | ||||
| VILLADONIGA Manel | |||||||
| 31 | 10/6 | ||||||
| VILLADONIGA Manel | |||||||
| 2 | VILLADONIGA Manel | 100-Tolos C |
