Cuadro de 16
| 1 | VILLADONIGA Manel | 100-Tolos C | ||||
| VILLADONIGA Manel | ||||||
| 16 | ||||||
| VILLADONIGA Manel | ||||||
| 9 | VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 10/3 | |||
| ALONSO VELASCO Ignacio | ||||||
| 8 | ALONSO VELASCO Ignacio | 100-Tolos C | 10/9 | |||
| VILLADONIGA Manel | ||||||
| 5 | HUGUET GAYA Pedro | Sam-B | 10/2 | |||
| HUGUET GAYA Pedro | ||||||
| 12 | ||||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | ||||||
| 13 | 10/7 | |||||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | ||||||
| 4 | MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Sam-B | ||||
| VILLADONIGA Manel | ||||||
| 3 | BESCANSA Santiago | 100-Tolos C | 10/7 | |||
| BESCANSA Santiago | ||||||
| 14 | ||||||
| BESCANSA Santiago | ||||||
| 11 | 10/2 | |||||
| PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | ||||||
| 6 | PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | Ccom-C | ||||
| BESCANSA Santiago | ||||||
| 7 | PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | 10/7 | |||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | ||||||
| 10 | ||||||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 15 | 10/1 | |||||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 2 | RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | Sam-B |
