Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAURI SANCHEZ Maria Luisa Blanca | Saz-Z | V | V | 3 | 4 | V | V | V | 4 | 5/8 | 8 | 36 | |||
| VICANDI ENBEITA Jasone | Cega-Vi | 2 | V | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1/8 | -13 | 26 | |||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | Ceb-M | 4 | 4 | V | 4 | V | V | V | V | 5/8 | 7 | 37 | |||
| DIEZ PACHECO Marta | Sama-M | V | V | 2 | 3 | V | 1 | 1 | V | 4/8 | -8 | 27 | |||
| DE MIGUEL GARCÍA Susana Marta | Leioa-Bi | V | V | V | V | V | 4 | 2 | 4 | 5/8 | 5 | 35 | |||
| MONTORO NAVAZO Marta | Fae-Z | 3 | V | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1/8 | -13 | 26 | |||
| RUANO OLAIZ Cristina | Ceb-M | 4 | V | 4 | V | V | V | V | V | 6/8 | 11 | 38 | |||
| SAN ROMAN MAESTRE Rosa Maria | Ceb-M | 0 | V | 4 | V | V | V | 3 | V | 5/8 | 5 | 32 | |||
| ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | Saz-Z | V | V | 4 | 4 | V | V | 3 | 2 | 4/8 | -2 | 33 |
