Cuadro de 16
| 1 | RUANO OLAIZ Cristina | Ceb-M | ||||
| RUANO OLAIZ Cristina | ||||||
| 16 | ||||||
| RUANO OLAIZ Cristina | ||||||
| 9 | VICANDI ENBEITA Jasone | Cega-Vi | 10/4 | |||
| VICANDI ENBEITA Jasone | ||||||
| 8 | MONTORO NAVAZO Marta | Fae-Z | 10/7 | |||
| RUANO OLAIZ Cristina | ||||||
| 5 | SAN ROMAN MAESTRE Rosa Maria | Ceb-M | 10/4 | |||
| SAN ROMAN MAESTRE Rosa Maria | ||||||
| 12 | ||||||
| DE MIGUEL GARCÍA Susana Marta | ||||||
| 13 | 10/5 | |||||
| DE MIGUEL GARCÍA Susana Marta | ||||||
| 4 | DE MIGUEL GARCÍA Susana Marta | Leioa-Bi | ||||
| RUANO OLAIZ Cristina | ||||||
| 3 | ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | Ceb-M | 10/3 | |||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | ||||||
| 14 | ||||||
| ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | ||||||
| 11 | 10/9 | |||||
| ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | ||||||
| 6 | ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | Saz-Z | ||||
| ARRIBAS DEL AMO Maria Dolores | ||||||
| 7 | DIEZ PACHECO Marta | Sama-M | 10/6 | |||
| DIEZ PACHECO Marta | ||||||
| 10 | ||||||
| DIEZ PACHECO Marta | ||||||
| 15 | 10/7 | |||||
| ATAURI SANCHEZ Maria Luisa Blanca | ||||||
| 2 | ATAURI SANCHEZ Maria Luisa Blanca | Saz-Z |
