Cuadro de 32
| 1 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | Ceb-M | |||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 32 | |||||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 17 | EZAMA TOLEDO Eduardo | Cee-M | 10/2 | ||||
| SASTRE José Ramón | |||||||
| 16 | SASTRE José Ramón | Cee-M | 10/3 | ||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 9 | HERRERO SEGOVIA Jose Ignacio | Cbc-Ca | 10/7 | ||||
| HERRERO SEGOVIA Jose Ignacio | |||||||
| 24 | GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | 10/5 | ||||
| HERRERO SEGOVIA Jose Ignacio | |||||||
| 25 | PONS COVEÑAS Jose Maria | Ccc-M | 10/6 | ||||
| CHERUBINI Domenico | |||||||
| 8 | CHERUBINI Domenico | Rmfen | 10/3 | ||||
| LEDEA VAZQUEZ Rolando | |||||||
| 5 | BARDON GOMEZ Felix | Ceb-M | 10/7 | ||||
| BARDON GOMEZ Felix | |||||||
| 28 | |||||||
| BARDON GOMEZ Felix | |||||||
| 21 | REIG NAVARRO Claudio | Sagu-Gu | 5/4 | ||||
| RUBIO MARQUES Julio | |||||||
| 12 | RUBIO MARQUES Julio | Sam-B | 10/9 | ||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 13 | HERNANDEZ ALCOLEA Raul | Ceb-M | 10/2 | ||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 20 | GILMET DERMIT Fernando | Sama-M | 10/7 | ||||
| HERNANDEZ ALCOLEA Raul | |||||||
| 29 | 10/8 | ||||||
| NAVARRO CAÑADA Joaquin | |||||||
| 4 | NAVARRO CAÑADA Joaquin | Ccc-M | |||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 3 | FONTECHA MARTÍN Emiliano | Ceb-M | 10/1 | ||||
| FONTECHA MARTÍN Emiliano | |||||||
| 30 | |||||||
| GARCIA CALDERON Sergio | |||||||
| 19 | ROSALES NAVARRO Carlos | Ccc-M | 10/8 | ||||
| GARCIA CALDERON Sergio | |||||||
| 14 | GARCIA CALDERON Sergio | Ceb-M | 10/7 | ||||
| GARCIA CALDERON Sergio | |||||||
| 11 | VILLACAMPA TRASOBARES Victor David | Cel-M | 10/6 | ||||
| VILLACAMPA TRASOBARES Victor David | |||||||
| 22 | ARCONADA GONZÁLEZ Luís Miguel | Ceb-M | 10/7 | ||||
| DEL BUSTO FANO Antonio | |||||||
| 27 | 10/9 | ||||||
| DEL BUSTO FANO Antonio | |||||||
| 6 | DEL BUSTO FANO Antonio | Cag-As | |||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 7 | RUIZ ORDORIKA German | Leioa-Bi | 10/4 | ||||
| RUIZ ORDORIKA German | |||||||
| 26 | |||||||
| CAPARROS QUINTERO Agustin | |||||||
| 23 | LUQUE DE ARENILLAS Rafael | Ceb-M | 10/9 | ||||
| CAPARROS QUINTERO Agustin | |||||||
| 10 | CAPARROS QUINTERO Agustin | Ccc-M | 10/9 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 15 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | 10/6 | ||||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||||
| 18 | RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | 8/7 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | |||||||
| 2 | CALDERON AGUINAGA Alvaro | Ccc-M |
