Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS OLARTE Fernando | ESP | 2 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -3 | 14 | |||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | ESP | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| ESCRIBANO COBO Ignacio | ESP | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| ALBA FRANCISCONI Ricardo | ESP | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | ESP | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| GARCIA GONZALEZ Juan Carlos | ESP | 0 | 0 | V | 1 | 2 | 1/5 | -13 | 8 |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ-BRAVO FERNANDEZ Jose Maria | ESP | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
| GASCON BLANCO Pedro | ESP | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ESP | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
| ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | ESP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ESP | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
| FLOX MORALES Alejandro | ESP | 3 | 4 | 4 | V | 4 | 1/5 | -4 | 20 |
| Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ MARTIN Virgilio | ESP | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | ESP | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | ESP | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 8 | 20 | |||
| MARTIN GONZALEZ Carlos | ESP | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | ESP | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | ESP | V | 1 | 2 | 0 | V | 2/5 | -5 | 13 |
