Clasificación, vuelta no 1
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | ESP | SASLE-M | 1.000 | 18 | 25 | calificado |
| 2 | ARANDA ESTEVEZ | Rafael | ESP | CEM-M | 1.000 | 15 | 25 | calificado |
| 3 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS | 1.000 | 8 | 25 | calificado |
| 4 | MARTIN GONZALEZ | Carlos | ESP | CEM-M | 0.800 | 15 | 22 | calificado |
| 5 | MIRANDA MURUA | Jose Ignacio | ESP | CDF-SS | 0.800 | 10 | 22 | calificado |
| 6 | ARIAS HORAS | Jose Antonio | ESP | SASLE-M | 0.600 | 8 | 20 | calificado |
| 7 | ALBA FRANCISCONI | Ricardo | ESP | CEM-M | 0.600 | 6 | 21 | calificado |
| 8 | GASCON BLANCO | Pedro | ESP | CEM-M | 0.600 | 5 | 23 | calificado |
| 9 | RUIZ-BRAVO FERNANDEZ | Jose Maria | ESP | CEM-M | 0.600 | 4 | 23 | calificado |
| 9 | OLASAGASTI CALZACORTA | Bixen | ESP | CDF-SS | 0.600 | 4 | 23 | calificado |
| 11 | ROJAS OLARTE | Fernando | ESP | CEM-M | 0.400 | -3 | 14 | calificado |
| 12 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier Eugenio | ESP | CEM-M | 0.400 | -5 | 13 | calificado |
| 13 | FLOX MORALES | Alejandro | ESP | CECR-CR | 0.200 | -4 | 20 | calificado |
| 14 | GARCIA GONZALEZ | Juan Carlos | ESP | SASLE-M | 0.200 | -13 | 8 | calificado |
| 15 | ALVAREZ OLAIZ | Fco. Javier | ESP | CEM-M | 0.200 | -15 | 9 | calificado |
| 16 | ARROLLO CIFUENTES | Jose Luis | ESP | CEM-M | 0.000 | -17 | 8 | calificado |
| 17 | ESCRIBANO COBO | Ignacio | ESP | CECR-CR | 0.000 | -18 | 7 | calificado |
| 17 | LOPEZ MARTIN | Virgilio | ESP | SASLE-M | 0.000 | -18 | 7 | calificado |
