Cuadro de 32
| 1 | DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | ESP | |||||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | |||||||
| 32 | |||||||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | |||||||
| 17 | ESCRIBANO COBO Ignacio | ESP | 10/8 | ||||
| ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | |||||||
| 16 | ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | ESP | 10/3 | ||||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | |||||||
| 9 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ESP | 10/3 | ||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | |||||||
| 24 | |||||||
| GASCON BLANCO Pedro | |||||||
| 25 | 10/7 | ||||||
| GASCON BLANCO Pedro | |||||||
| 8 | GASCON BLANCO Pedro | ESP | |||||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | |||||||
| 5 | MIRANDA MURUA Jose Ignacio | ESP | 10/4 | ||||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | |||||||
| 28 | |||||||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | |||||||
| 21 | 10/6 | ||||||
| CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | |||||||
| 12 | CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | ESP | |||||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | |||||||
| 13 | FLOX MORALES Alejandro | ESP | 10/8 | ||||
| FLOX MORALES Alejandro | |||||||
| 20 | |||||||
| MARTIN GONZALEZ Carlos | |||||||
| 29 | 10/5 | ||||||
| MARTIN GONZALEZ Carlos | |||||||
| 4 | MARTIN GONZALEZ Carlos | ESP | |||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||||
| 3 | TELLADO CORCHETE Txomin | ESP | 10/6 | ||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||||
| 30 | |||||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||||
| 19 | 10/4 | ||||||
| GARCIA GONZALEZ Juan Carlos | |||||||
| 14 | GARCIA GONZALEZ Juan Carlos | ESP | |||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||||
| 11 | ROJAS OLARTE Fernando | ESP | 10/6 | ||||
| ROJAS OLARTE Fernando | |||||||
| 22 | |||||||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | |||||||
| 27 | 10/4 | ||||||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | |||||||
| 6 | ARIAS HORAS Jose Antonio | ESP | |||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | |||||||
| 7 | ALBA FRANCISCONI Ricardo | ESP | 10/7 | ||||
| ALBA FRANCISCONI Ricardo | |||||||
| 26 | |||||||
| RUIZ-BRAVO FERNANDEZ Jose Maria | |||||||
| 23 | 10/4 | ||||||
| RUIZ-BRAVO FERNANDEZ Jose Maria | |||||||
| 10 | RUIZ-BRAVO FERNANDEZ Jose Maria | ESP | |||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | |||||||
| 15 | ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | ESP | 10/4 | ||||
| ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | |||||||
| 18 | LOPEZ MARTIN Virgilio | ESP | 10/9 | ||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | |||||||
| 31 | 10/7 | ||||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | |||||||
| 2 | ARANDA ESTEVEZ Rafael | ESP |
