Cuadro de 16
| 1 | ROSADO OLARAN Jose Ignacio | Cem-M | ||||
| ROSADO OLARAN Jose Ignacio | ||||||
| 16 | ||||||
| ROSADO OLARAN Jose Ignacio | ||||||
| 9 | GARCIA PAEZ Jose Maria | Cem-M | 10/3 | |||
| GONZALEZ ARIAS Angel Luis | ||||||
| 8 | GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | 10/6 | |||
| ROSADO OLARAN Jose Ignacio | ||||||
| 5 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | 10/6 | |||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 12 | ||||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 13 | 10/9 | |||||
| PEREZ GOMEZ Manuel | ||||||
| 4 | PEREZ GOMEZ Manuel | Cem-M | ||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 3 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | 10/9 | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 14 | ||||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 11 | 10/4 | |||||
| MUÑOZ GOMIS Antonio | ||||||
| 6 | MUÑOZ GOMIS Antonio | Cecr-Cr | ||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 7 | RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | Cee-M | 10/5 | |||
| RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | ||||||
| 10 | ||||||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | ||||||
| 2 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | Sasle-M |
