Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | V | 1 | 3 | 0 | V | V | 3 | 0 | V | 4/9 | -8 | 27 | |||
| MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 2 | 1 | 1 | 0 | V | V | 4 | 0 | V | 3/9 | -11 | 23 | |||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | V | V | V | 1 | 3 | 4 | V | 0 | V | 5/9 | 0 | 33 | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | V | V | 3 | 4 | V | V | V | 1 | V | 6/9 | 12 | 38 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M | V | V | V | V | V | V | V | 4 | V | 8/9 | 31 | 44 | |||
| GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 3 | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1/9 | -27 | 16 | |||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | Ceb-M | 2 | 1 | V | 2 | 1 | V | V | 0 | V | 4/9 | -11 | 26 | |||
| LOPEZ SOLANA Ana Maria | Vc-M | V | V | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 0 | 0 | 3/9 | -13 | 27 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | Cdf-Ss | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 | 38 | 45 | |||
| JUANIN ESTEBAN Maria Del Carmen | Fae-Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | V | 3 | V | 0 | 2/9 | -11 | 26 |
