Cuadro de 16
| 1 | PADURA MUJICA Maria Jose | Cdf-Ss | ||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 16 | ||||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 9 | JUANIN ESTEBAN Maria Del Carmen | Fae-Z | 10/0 | |||
| LOPEZ SOLANA Ana Maria | ||||||
| 8 | LOPEZ SOLANA Ana Maria | Vc-M | 10/7 | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 5 | RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | 10/6 | |||
| RUEDA GARCIA Mercedes | ||||||
| 12 | ||||||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | ||||||
| 13 | 10/3 | |||||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | ||||||
| 4 | ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | ||||
| PADURA MUJICA Maria Jose | ||||||
| 3 | BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | 10/5 | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 14 | ||||||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | ||||||
| 11 | 10/9 | |||||
| ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | ||||||
| 6 | ROVIRA SERENA Maria Del Rosario | Ceb-M | ||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 7 | MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 10/4 | |||
| MARTIN CID Maria Del Mar | ||||||
| 10 | GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 10/8 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 15 | 10/4 | |||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | ||||||
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M |
