Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 1 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | 4 | 0 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 |
