Clasificación, vuelta no 1
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORQUE MARTINEZ | Maria Luz | ESP | CEM-M | 4/5 | 9 | 23 | calificada |
| 1 | DE RIOJA MEDIAVILLA | Angela | ESP | CEM-M | 4/5 | 9 | 23 | calificada |
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI | Maria Victoria | ESP | CDF-SS | 3/5 | 3 | 19 | calificada |
| 4 | RUEDA GARCIA | Mercedes | ESP | SASLE-M | 2/5 | -3 | 18 | calificada |
| 5 | GONZALES FERNANDEZ | Belinda | ESP | CDF-SS | 1/5 | -8 | 15 | calificada |
| 6 | MARTIN CID | Maria Del Mar | ESP | SASLE-M | 1/5 | -10 | 13 | calificada |
