Cuartos de final
| 1 | BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | |||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | |||||
| 8 | |||||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | |||||
| 5 | GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 10/5 | ||
| RUEDA GARCIA Mercedes | |||||
| 4 | RUEDA GARCIA Mercedes | Sasle-M | 10/7 | ||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | 10/3 | ||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | |||||
| 6 | MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 10/3 | ||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 7 | 10/9 | ||||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M |
