Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTOS MOTA Mariano | Cem-M | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | Cdf-Ss | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | Fae | V | 1 | V | 4 | 4 | 2 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| ROJAS OLARTE Fernando | Cem-M | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | Cdf-Ss | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | Sasle-M | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | V | 1 | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ MARTIN Virgilio | Sasle-M | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | Cem-M | V | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 2/6 | -1 | 23 | |||
| GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | V | V | 1 | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | Sasle-M | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | Cem-M | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 3/6 | -10 | 15 | |||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | Cdf-Ss | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 9 | 25 |
