Tabla de 16
| 1 | TELLADO CORCHETE Txomin | Cdf-Ss | ||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 16 | ||||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 9 | ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | Cem-M | 10/5 | |||
| ARROLLO CIFUENTES Jose Luis | ||||||
| 8 | ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | Cem-M | 10/8 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 5 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | 10/6 | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 12 | ROJAS OLARTE Fernando | Cem-M | 10/3 | |||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | ||||||
| 13 | LOPEZ MARTIN Virgilio | Sasle-M | 10/4 | |||
| MIRANDA MURUA Jose Ignacio | ||||||
| 4 | MIRANDA MURUA Jose Ignacio | Cdf-Ss | 10/4 | |||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 3 | DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | Sasle-M | 10/5 | |||
| DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar | ||||||
| 14 | OSTOS MOTA Mariano | Cem-M | 10/5 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | ||||||
| 11 | GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | 10/7 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | ||||||
| 6 | ARIAS HORAS Jose Antonio | Sasle-M | 10/0 | |||
| ARIAS HORAS Jose Antonio | ||||||
| 7 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cce-M | 10/9 | |||
| CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | ||||||
| 10 | CASTRILLO MESSEGUER Javier Eugenio | Fae | 10/6 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 15 | 10/1 | |||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 2 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | Cdf-Ss |
