Tabla de 16
| 1 | BESCANSA SANJURJO Santiago | |||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | ||||||
| 16 | ||||||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | ||||||
| 9 | GARCÍA ESCOBAR Luis Alberto | 10/6 | ||||
| LUENGO JIMENEZ Miguel | ||||||
| 8 | LUENGO JIMENEZ Miguel | 10/6 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | ||||||
| 5 | CALDERON AGUINAGA Alvaro | 10/7 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | ||||||
| 12 | ||||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | ||||||
| 13 | 10/7 | |||||
| LOPEZ POLO Miguel | ||||||
| 4 | LOPEZ POLO Miguel | |||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesús Manuel | ||||||
| 3 | CODON MARAVALLES Roberto | 10/6 | ||||
| CODON MARAVALLES Roberto | ||||||
| 14 | ||||||
| CODON MARAVALLES Roberto | ||||||
| 11 | 10/6 | |||||
| LOPEZ PARETS Eduardo | ||||||
| 6 | LOPEZ PARETS Eduardo | |||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesús Manuel | ||||||
| 7 | HUGUET GAYA Pedro | 10/3 | ||||
| HUGUET GAYA Pedro | ||||||
| 10 | VILAR DE LINARES Rodrigo Jorge | 10/6 | ||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesús Manuel | ||||||
| 15 | 10/3 | |||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesús Manuel | ||||||
| 2 | VILLADONIGA MARTIN Jesús Manuel |
