Cuartos de final
| 1 | PADURA MUJICA Mª José | ||||
| PADURA MUJICA Mª José | |||||
| 8 | |||||
| PADURA MUJICA Mª José | |||||
| 5 | MARTIN CID Maria Del Mar | 10/5 | |||
| BORQUE MARTÍNEZ Mª Luz | |||||
| 4 | BORQUE MARTÍNEZ Mª Luz | 10/2 | |||
| PADURA MUJICA Mª José | |||||
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI Marivi | 10/7 | |||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Marivi | |||||
| 6 | RUEDA GARCIA Mercedes | 10/9 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 7 | LOPEZ SOLANA Ana Maria | 10/5 | |||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | 10/2 |
