Tabla de 16
| 1 | VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | |||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | ||||||
| 16 | ||||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | ||||||
| 9 | ALBA FRANCISCONI Ricardo | 10/5 | ||||
| ORTEGA DELGADO Oscar Javier | ||||||
| 8 | ORTEGA DELGADO Oscar Javier | 10/6 | ||||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | ||||||
| 5 | ARANDA ESTEVEZ Rafael | 10/4 | ||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | ||||||
| 12 | ARIAS HORAS José Antonio | 10/6 | ||||
| ARANDA ESTEVEZ Rafael | ||||||
| 13 | ROJAS OLARTE Fernando | 10/9 | ||||
| TELLADO CORCHETE Txomin | ||||||
| 4 | TELLADO CORCHETE Txomin | 10/2 | ||||
| CODON MIRAVALLES Roberto | ||||||
| 3 | CODON MIRAVALLES Roberto | 10/4 | ||||
| CODON MIRAVALLES Roberto | ||||||
| 14 | OSTOS MOTA Mariano | 10/2 | ||||
| CODON MIRAVALLES Roberto | ||||||
| 11 | ARROYO CIFUENTES José Luis | 10/8 | ||||
| DE FRANCISCO GONZÁLEZ Cesar | ||||||
| 6 | DE FRANCISCO GONZÁLEZ Cesar | 10/5 | ||||
| CODON MIRAVALLES Roberto | ||||||
| 7 | ALVAREZ OLAIZ Javier | 10/7 | ||||
| CARNERO MOLA Ramón | ||||||
| 10 | CARNERO MOLA Ramón | 10/8 | ||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 15 | 10/7 | |||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 2 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen |
