Cuartos de final
| 1 | WARLETA DE LA ROCHA Jesús Manuel | Cce-M | |||
| WARLETA DE LA ROCHA Jesús Manuel | |||||
| 8 | |||||
| GARCÍA DÍAZ GUERRA Cecilio | |||||
| 5 | GARCÍA DÍAZ GUERRA Cecilio | Cem-M | 10/6 | ||
| GARCÍA DÍAZ GUERRA Cecilio | |||||
| 4 | ROSADO OLARAN José María | Cem-M | 10/5 | ||
| BOADO GARCÍA POLAVIEJA Vicente | |||||
| 3 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | 10/9 | ||
| CARNICER ALFONSO Pedro | |||||
| 6 | |||||
| BOADO GARCÍA POLAVIEJA Vicente | |||||
| 7 | 10/4 | ||||
| BOADO GARCÍA POLAVIEJA Vicente | |||||
| 2 | BOADO GARCÍA POLAVIEJA Vicente | Sasle-M |
