Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODON MIRAVALLES | Roberto | SAES-BU | |
| 2 | CALDERON AGUINAGA | Alvaro | CCC-M | |
| 3 | BESCANSA SANJURJO | Santiago | 100TO-C | |
| 3 | RUIZ ORDORIKA | German | LEIOA-B | |
| 5 | DIAZ SANCHEZ | Anastasio | FED-MU | |
| 6 | VILLADONIGA MARTIN | Jesus | 100TO-C | |
| 7 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | CCC-M | |
| 8 | ROSALES NAVARRO | Carlos | CCC-M | |
| 9 | HUGUET GAYA | Pedro | SAM-B | |
| 10 | EZAMA TOLEDO | Eduardo | CEE-M | |
| 11 | LEDEA VAZQUEZ | Rolando | CEB-M | |
| 12 | GUERRERRO MARTINEZ | Angel | FED-MU |
