Tabla de 16
| 1 | MERENCIO GIRON Pedro | |||||
| MERENCIO GIRON Pedro | ||||||
| 16 | ||||||
| MERENCIO GIRON Pedro | ||||||
| 9 | VALDEHITA CASTAÑEDA Emilio | 10/5 | ||||
| HERRERO SEGOVIA Ignacio | ||||||
| 8 | HERRERO SEGOVIA Ignacio | 10/3 | ||||
| MERENCIO GIRON Pedro | ||||||
| 5 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | 10/5 | ||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 12 | SEPULVEDA SAMANIEGO José Luis | 10/7 | ||||
| PEIRO BOSCH Vicente | ||||||
| 13 | 10/4 | |||||
| PEIRO BOSCH Vicente | ||||||
| 4 | PEIRO BOSCH Vicente | |||||
| MERENCIO GIRON Pedro | ||||||
| 3 | RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | 10/4 | ||||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 14 | ||||||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 11 | SASTRE GARCÍA José Ramón | 10/6 | ||||
| SASTRE GARCÍA José Ramón | ||||||
| 6 | GARCIA DIE Cristobal | 10/8 | ||||
| PEIX MASGORET Ricardo | ||||||
| 7 | PEIX MASGORET Ricardo | 9/8 | ||||
| PEIX MASGORET Ricardo | ||||||
| 10 | BALCAZAR NAVARRO Jose | 10/4 | ||||
| PEIX MASGORET Ricardo | ||||||
| 15 | 8/6 | |||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 2 | MARIÑO NEGRON Isidro |
