Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADURA MUJICA | Maria Jose | ESP | CDF-SS |
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA | Angela | ESP | CEM-M |
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI | Maria Victoria | ESP | CDF-SS |
| 3 | BORQUE MARTINEZ | Maria Luz | ESP | CEM-M |
| 5 | MARTIN CID | Maria Del Mar | ESP | SASLE-M |
| 6 | GONZALES FERNANDEZ | Belinda | ESP | CDF-SS |
| 6 | JUANIN ESTEBAN | Maria Del Carmen | ESP | FAE-Z |
| 8 | GARCIA URRETA | Paloma | ESP | CDF-SS |
