Cuartos de final
| 1 | PADURA MUJICA Maria Jose | Cdf-Ss | |||
| PADURA MUJICA Maria Jose | |||||
| 8 | GARCIA URRETA Paloma | Cdf-Ss | 10/2 | ||
| PADURA MUJICA Maria Jose | |||||
| 5 | MARTIN CID Maria Del Mar | Sasle-M | 10/4 | ||
| BORQUE MARTINEZ Maria Luz | |||||
| 4 | BORQUE MARTINEZ Maria Luz | Cem-M | 10/2 | ||
| PADURA MUJICA Maria Jose | |||||
| 3 | ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | Cdf-Ss | 10/8 | ||
| ARRUTI ILLARRAMENDI Maria Victoria | |||||
| 6 | GONZALES FERNANDEZ Belinda | Cdf-Ss | 10/4 | ||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 7 | JUANIN ESTEBAN Maria Del Carmen | Fae-Z | 10/9 | ||
| DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | |||||
| 2 | DE RIOJA MEDIAVILLA Angela | Cem-M | 10/5 |
