Cuadro de 16
| 1 | CARNICER ALFONSO Pedro | Cdf-Ss | ||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 16 | ||||||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 9 | SOLA ARIZ Jesus Ignacio | Cels-V | 10/1 | |||
| HERNANDEZ Vicente | ||||||
| 8 | HERNANDEZ Vicente | Cdf-Ss | 10/5 | |||
| CARNICER ALFONSO Pedro | ||||||
| 5 | RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | Cecr-Cr | 10/5 | |||
| RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio | ||||||
| 12 | ||||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 13 | 10/5 | |||||
| WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ||||||
| 4 | WARLETA DE LA ROCHA Ismael | Cem-M | ||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 3 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | Sasle-M | 10/4 | |||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | ||||||
| 14 | ||||||
| BOADO GARCIA-POLAVIEJA Vicente | ||||||
| 11 | ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | Cem-M | 10/5 | |||
| ALVAREZ OLAIZ Fco. Javier | ||||||
| 6 | GONZALEZ ARIAS Angel Luis | Vce-Va | 10/3 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 7 | ORTEGA DELGADO Oscar Javier | Saes-Bu | 10/3 | |||
| ORTEGA DELGADO Oscar Javier | ||||||
| 10 | PEREZ TRUJILLO Francisco Javier | Ceb-M | 10/3 | |||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | ||||||
| 2 | OLASAGASTI CALZACORTA Bixen | Cdf-Ss |
