Cuartos de final
| 1 | CANO DIOSA Rosa | Cevi-Po | |||
| CANO DIOSA Rosa | |||||
| 8 | |||||
| CANO DIOSA Rosa | |||||
| 5 | DIEZ PACHECO Marta | Sama-M | 10/6 | ||
| CORDERO PEREZ Maria Jose | |||||
| 4 | CORDERO PEREZ Maria Jose | Cag-As | 10/7 | ||
| MADRIGAL MARTINEZ Rocio | |||||
| 3 | JIMENEZ AGUAYO Maria Rosa | Ccc-M | 10/7 | ||
| JIMENEZ AGUAYO Maria Rosa | |||||
| 6 | SAGRISTA DOS SANTOS Mireia | Celu-Lu | 10/3 | ||
| MADRIGAL MARTINEZ Rocio | |||||
| 7 | 10/7 | ||||
| MADRIGAL MARTINEZ Rocio | |||||
| 2 | MADRIGAL MARTINEZ Rocio | Cea-Gu |
