Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIETO LOPEZ Adolfo | Ayude | 3 | 0 | V | 4 | V | V | 1 | 3/7 | -5 | 23 | |||
| VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | Cea-Gu | V | 2 | V | V | 3 | V | 2 | 4/7 | 3 | 27 | |||
| FUENTES TRIGO Pablo | 100-Tolos Am | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 25 | 35 | |||
| FERNANDEZ FREIRE Iago | Celu-Lu | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/7 | -23 | 12 | |||
| CASTRO SANCHEZ Victor Manuel | Ccom-C | V | 4 | 1 | V | 1 | 2 | 0 | 2/7 | -11 | 18 | |||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | 3 | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/7 | 6 | 28 | |||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Rfee | 1 | 1 | 3 | V | V2 | 2 | 1 | 2/7 | -14 | 15 | |||
| GARDE LA CASA Vicente | Ccc-M | V | V | 2 | V | V | V | V | 6/7 | 19 | 32 |
