Tabla de 16
| 1 | TESTOR SCHNELL Tomas | Sam-B | ||||
| TESTOR SCHNELL Tomas | ||||||
| 16 | ||||||
| TESTOR SCHNELL Tomas | ||||||
| 9 | SANCHEZ CORRAL Pedro Jose | Celu-Lu | 10/4 | |||
| PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | ||||||
| 8 | PIÑEIRO FUENTES Xose Luis | Ccom-C | 10/8 | |||
| TESTOR SCHNELL Tomas | ||||||
| 5 | CAPARROS QUINTERO Agustin | Ccc-M | 10/4 | |||
| CAPARROS QUINTERO Agustin | ||||||
| 12 | HUGUET GAYA Pedro | 10/8 | ||||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | ||||||
| 13 | VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 10/5 | |||
| CALDERON AGUINAGA Alvaro | ||||||
| 4 | CALDERON AGUINAGA Alvaro | Ccc-M | 10/2 | |||
| TESTOR SCHNELL Tomas | ||||||
| 3 | FERNANDEZ BLANCO Manuel Jesus | Cag-As | 10/7 | |||
| FERNANDEZ BLANCO Manuel Jesus | ||||||
| 14 | SOTELO ESTEVEZ Angel | Celu-Lu | 10/7 | |||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | ||||||
| 11 | AYUDE LOPEZ Jose Manuel | Ayude | 10/2 | |||
| BESCANSA SANJURJO Santiago | ||||||
| 6 | BESCANSA SANJURJO Santiago | 100-Tolos Am | 10/5 | |||
| OLIVARES VILLEGAS Jose | ||||||
| 7 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | Ceb-M | 10/6 | |||
| OLIVARES VILLEGAS Jose | ||||||
| 10 | OLIVARES VILLEGAS Jose | Ccc-M | 10/7 | |||
| OLIVARES VILLEGAS Jose | ||||||
| 15 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | Ccom-C | 10/9 | |||
| VILLADONIGA MARTÍN Jesus Manuel | ||||||
| 2 | VILLADONIGA MARTÍN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | 10/4 |
