Tabla de 16
| 1 | ROSALES NAVARRO Carlos | Ccc-M | ||||
| ROSALES NAVARRO Carlos | ||||||
| 16 | ||||||
| ROSALES NAVARRO Carlos | ||||||
| 9 | PONS COVEÑAS Jose Maria | Ccc-M | 10/8 | |||
| PEIX MASGORET Ricard | ||||||
| 8 | PEIX MASGORET Ricard | Sam-B | 10/2 | |||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 5 | DAMAS FLORES Juan Fernando | Ccc-M | 10/7 | |||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 12 | ||||||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 13 | 8/5 | |||||
| GARCIA LOPEZ Francisco | ||||||
| 4 | GARCIA LOPEZ Francisco | 100-Tolos C | ||||
| DAMAS FLORES Juan Fernando | ||||||
| 3 | REIG NAVARRO Claudio | Sagu-Gu | 10/7 | |||
| REIG NAVARRO Claudio | ||||||
| 14 | ||||||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 11 | ALONSO VELASCO Ignacio | 100-Tolos C | 10/5 | |||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | ||||||
| 6 | RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | Rfee | 10/9 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 7 | PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | Ccom-C | 10/1 | |||
| DEL BUSTO FANO Antonio | ||||||
| 10 | DEL BUSTO FANO Antonio | Cag-As | 10/9 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 15 | 10/7 | |||||
| MARIÑO NEGRON Isidro | ||||||
| 2 | MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M |
