Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGUET GAYA Pedro | Rfee | 0 | X | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 12 | |||
| RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | Rfee | V | X | V | 2 | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
| FUENTES TRIGO Pablo | 100-Tolos Am | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | Cea-Gu | 1 | 2 | X | 1 | V | 1/4 | -9 | 9 | |||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | V | V | X | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
| AYUDE LOPEZ Jose Manuel | Ayude | 1 | 4 | X | 3 | 1 | 0/4 | -11 | 9 |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAZQUEZ SEIXO Santiago | Ccom-C | 0 | 1 | V | 2 | 1 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 9 | 20 | |||
| PIÑEIRO VAZQUEZ Mario | Ccom-C | 3 | 1 | 2 | V | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Rfee | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| BESCANSA Santiago | 100-Tolos Am | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 |
