Cuartos de final
| 1 | VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | 100-Tolos Am | |||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | |||||
| 8 | MARTI RUBIO DE CAMBRA Rafael David | Rfee | 10/3 | ||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | |||||
| 5 | RODRIGUEZ LOPEZ Antonio | Rfee | 10/7 | ||
| MARIÑO NEGRON Isidro | |||||
| 4 | MARIÑO NEGRON Isidro | Ccc-M | 10/5 | ||
| VILLADONIGA MARTIN Jesus Manuel | |||||
| 3 | RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | Ccc-M | 10/7 | ||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||
| 6 | HUGUET GAYA Pedro | Rfee | 10/7 | ||
| RODRIGUEZ DEL ARCO Andres | |||||
| 7 | VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | Cea-Gu | 10/9 | ||
| BESCANSA Santiago | |||||
| 2 | BESCANSA Santiago | 100-Tolos Am | 10/2 |
