Ranking Espada Masculina Cat.2

{tabulizer:include style[rs_qyb1aimu.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_Hp8WfSpK2m]}

Rkng Apellido, Nombre Club RK1 (10) RK2 (9) RK3 (13) RK4 (5) RK5 (8) CE (10) TOT
1 CODON MIRAVALLES, Roberto ECC-BU 32 0 32 0 32 64 160
2 GURI LOPEZ, Alberto CREA 14 0 26 26 20 40 126
3 ROSALES NAVARRO, Carlos SAEM 20 26 14 32 14 28 120
4 SEPULVEDA SAMANIEGO, Jose Luis SAEM 14 14 20 20 26 16 96
5 EZAMA TOLEDO, Eduardo SAEM 26 0 14 0 20 28 88
6 CALDERON AGUINAGA, Alvaro SAEM 0 32 0 0 0 52 84
7 GONZALEZ ARIAS, Angel Luis VCE-M 8 14 8 14 14 28 78
8 BALCAZAR NAVARRO, Jose Luis SAM 14 20 8 0 0 28 70
9 DE GORGOLAS MARTIN, Iñigo CREA 20 0 8 20 14 0 62
10 ARTEAGA QUINTANA, Jesus CESAN-S 0 14 14 0 0 16 44
11 SANZ VELASCO, Alfonso VCE-V 0 20 20 0 0 0 40
11 CABANEZ DESCLAS, Jose Mª CE-V 0 0 0 0 0 40 40
13 PARRA RODRIGUEZ, Francisco CESAN-S 0 14 14 0 0 0 28
14 CASTRILLO MESEGUER Javier CEH-SE 0 0 8 0 14 0 22
15 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, Juan CE-M 14 0 0 0 0 0 14
16 RODRIGUEZ CALVO, Alberto COMPOS 0 8 0 0 0 0 8
16 GARCIA, Jesus SAE-M 8 0 0 0 0 0 8
16 DEL BUSTO FANO Antonio CAG 0 0 8 0 0 0 8
Scroll al inicio