Ranking Sable Masculino Cat.2

{tabulizer:include style[rs_qyb1aimu.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_jt0w3paNou]}

Rkng Apellido, Nombre Club RK1 (7) RK2 (5) RK3 (11) RK4 (7) CE (6) TOT
1 CODON MIRAVALLES, Roberto ECC-BU 32 0 32 32 64 160
2 BOADO Gª POLAVIEJA, Vicente SASLE 20 32 26 26 40 124
3 VICO GOMEZ, Pedro SASLE 26 26 14 20 40 112
4 DE FRANCISCO GONZALEZ, Cesar SASLE 20 0 20 14 52 106
5 GONZALEZ ARIAS, Angel Luis VCE 0 20 8 14 28 70
6 PÉREZ TRUJILLO, Fco. Javier CEB-M 14 0 8 0 28 50
7 HERNANDEZ CASTELL, VIcente CDF-SS 0 20 8 14 0 42
8 ORTEGA DELGADO, Oscar ECC-BU 14 0 20 0 0 34
8 CASTRILLO MESEGUER Javier CEH-SE 0 0 14 20 0 34
10 REDONDO BERMEJO, José Luis CEM 14 0 14 0 0 28
11 ALPUENTE, Mikel CDF-SS 0 14 0 0 0 14
11 REAL DIEZ Alberto ECC-BU 0 0 14 0 0 14
Scroll al inicio