Ranking Espada Femenina Cat.1

{tabulizer:include style[rs_k05lj4aw.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_4xzxhqSqkx]}

Rkng Apellido, Nombre Club RK1 (3) RK2 (2) RK3 (1) RK4 (0) RK5 (0) CE (6) TOT
1 BUGALLO OTERO, Araceli COMES-C 0 32 0 0 0 64 96
2 HERNANZ MORAL, Mª Del Carmen VCE_VA 0 26 32 0 0 28 86
3 CAPELLA MOREY, Mª Antonia CREA-M 0 0 0 0 0 52 52
4 ROVIRA SERENA, Rosario CEB-M 0 0 0 0 0 40 40
4 GALLEGO ALCONERO, Helena CEB-M 0 0 0 0 0 40 40
6 SANCHEZ PEDRAZA , Cristina CEISCAN-GC 32 0 0 0 0 0 32
7 VALERA SANCHEZ, Macarena CEB-M 0 0 0 0 0 28 28
8 CASO BUSTILLO , Beatriz SAC 26 0 0 0 0 0 26
8 SANTAMARIA PUENTE , Mar ECC-BU 26 0 0 0 0 0 26

Scroll al inicio