Ranking Sable Masculino Cat.1

{tabulizer:include style[rs_k05lj4aw.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_4q6s2QoIRV]}

Rkng Apellido, Nombre Club RK1 (9) RK2 (8) RK3 (8) RK4 (10) RK5 (5) RK6 (5)
CE (12)
TOT
1 SOLÍS GONZÁLEZ, Enrique CDF-SS 26 32 32 32 32 26 64 218
2 GASCÓN BLANCO, Pedro CEM-M 32 14 26 14 26 32 52 182
3 MALDONADO MARTÍN, Adolfo CEM-M 14 20 20 14 20 20 40 134
4 MIRANDA MURUA, Jose Ignacio CDF-SS 20 14 14 26 14 20 16 110
5 MOLINA,Francisco CEM-M 0 20 0 20 0 0 40 80
6 TELLADO, Txomin CDF-SS 14 26 0 0 20 0 16 76
7 ALBA FRANCISCONI, Ricardo CEM-M 14 14 0 8 0 0 28 64
8 ARIAS HORAS, Jose Antonio SASLE-M 20 0 20 14 0 0 0 54
9 VICO GOMEZ, Pedro SASLE-M 8 0 14 0 0 0 28 50
10 MAS CASALS, Joan SASLE-M 0 0 0 20 0 0 28 48
11 DIAZ HOYAS, Julian CDEC-S 14 14 14 0 0 0 0 42
11 ARANDA, Rafael CEM-M 0 0 0 14 0 0 28 42
13 ROJAS OLARTE, Fernando CEM-M 0 0 0 0 0 14 16 30
14 REDONDO BERMEJO, Jose Luis CEM-M 0 0 0 0 0 0 16 16
15 MAZORRA DE QUERO, Carlos M.A.Brea 0 0 14 0 0 0 0 14
15
VILLACAMPA TRASOBARES, Victor David
CEL-M 0 0 0 14 0 0 0 14

Scroll al inicio